|
|
| principal | 8' | quinte | 2 2/3 | |
| rohrflöte | 8' | oktave | 2' | |
| oktave | 4' | mixtur IV | 1 1/3 | |
| spitzflöte | 4' | trompete | 8' | |
| Rückpositiv |
| gedackt | 8' | waldflöte | 2' | |
| principal | 4' | scharff III | 1' | |
| rohrflöte | 4' | dulcian | 8' | |
| sesquialter | II | |||
| Pedal |
| subbaß | 16' | oktave | 4' | |
| prinzipalbaß | 8' | posaune | 16' |