| Disposition: | |
| Manual C-f''' | |
| Principal | 8' | 
| seit 1982 neue Pfeifen, E-f''', Fa. Pfaff, Original- pfeifen Braun a''-f''' Pfeifen auf Speicher gelagert | |
| Salicional' | 8 | 
| Flöte neue Pfeifen c°-d', Fa. Pfaff | 8' | 
| Gedackt neue Pfeifen c°-h', Fa. Pfaff | 8' | 
| Dolce überschwebend, neue Pfeife C, C und Cs Seiten vertauscht | 8' | 
| Octave | 4' | 
| Rohrflöte | 4' | 
| Quinte | 2 2/3' C-h° | 
| Octave | 2' | 
| Mixtur IV mit Terz in der Pfeifenreihe | 2' | 
| Kornett V | 8' ab c' | 
| Pedal C-f° eigenständig Extension aus tiefer Oktave | fs°-c' | 
| Subbaß | 16' | 
| Octavbaß | 8' | 
| Violonbaß Violon und Gedacktpfeifen klingen zusammen | 8' II | 
| Koppel: | |
| I/Ped | |
| Gesamtwinddruck: | 75 mm WS | 
| Stimmtonhöhe: | 443 Hz bei 18°C | 
| Temperierung nach Überarbeitung: | gleichstufig | 
